비목 | 세부항목 | 내역 |
---|---|---|
인건비(A) | 서류심사 | 기술사 엔지니어링기술자 노임단가 x 2인 x3일 특급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 x3인 x3일 |
현장심사 | 기술사 엔지니어링기술자 노임단가 x 2인 x1일 특급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 x3인 x1일 | |
행정인건비 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 x2인 x 10일 x 0.2 단, 심의회의 개최 시 고급 기술자 1인/1일 추가 | |
기술경비(B) | 제작 및 비품 | 심의자료, 평가보고서, 사무용품비, 기자재비 등 1식 (인건비(A)의 10%) ※ 기술경비 : 인증평가시 인증기관이 보유한 기술의 사용 및 평가보고 등에 필요한 경비 |
간접경비(C) | 인증서 등 | 인증서 및 인증명판, 임차료, 전력비 등 1식 (인건비(A)의 10%) ※ 간접경비 : 인증평가 업무 수행을 위하여 간접적으로 요구되는 경비로서 인증기관 운영에 필요한 제반 경비 |
기타경비(D) | 여비, 심의비 등 | 출장비(주1), 심의비(주2) |
합계 | 인건비(A)+기술경비(B) + 간접경비(C) + 기타경비(D) | |
비고 | 인건비 : 엔지니어링 기술자 노임단가기준 변경 시 변경단가 적용 (주 1) 출장비 : 실비 기준 (주 2) 심의비 : 1인/1건(150,000원) 부가가치세 : 별도 기존 건축물의 녹색건축 인증 수수료는 인건비 산출기준의 70%를 적용하여 산정 {[(인건비(A) x 0.7) + 기술경비(B) + 간접경비(C) + 기타경비(D)]} |
비목 | 세부항목 | 내역 |
---|---|---|
인건비(A) | 서류심사 | 기술사 엔지니어링기술자 노임단가 x 2인 x3일 특급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 x3인 x3일 |
현장심사 | 기술사 엔지니어링기술자 노임단가 x 2인 x1일 특급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 x3인 x1일 | |
행정인건비 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 x2인 x 10일 x 0.2 단, 심의회의 개최 시 고급 기술자 1인/1일 추가 | |
기술경비(B) | 제작 및 비품 | 심의자료, 평가보고서, 사무용품비, 기자재비 등 1식 (인건비(A)의 10%) ※ 기술경비 : 인증평가시 인증기관이 보유한 기술의 사용 및 평가보고 등에 필요한 경비 |
간접경비(C) | 인증서 등 | 인증서 및 인증명판, 임차료, 전력비 등 1식 (인건비(A)의 10%) ※ 간접경비 : 인증평가 업무 수행을 위하여 간접적으로 요구되는 경비로서 인증기관 운영에 필요한 제반 경비 |
기타경비(D) | 여비, 심의비 등 | 출장비(주1), 심의비(주2) |
합계 | 인건비(A)+기술경비(B) + 간접경비(C) + 기타경비(D) | |
비고 | 인건비 : 엔지니어링 기술자 노임단가기준 변경 시 변경단가 적용 (주 1) 출장비 : 실비 기준 (주 2) 심의비 : 1인/1건(150,000원) 부가가치세 : 별도 기존 건축물의 녹색건축 인증 수수료는 인건비 산출기준의 70%를 적용하여 산정 {[(인건비(A) x 0.7) + 기술경비(B) + 간접경비(C) + 기타경비(D)]} |
(단위 : 천원, 부가세별도)
비목 | 세부항목 | 세대수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
1,000~1,500세대 미만 | 1,500세대 이상 | |||
심사비 | 서류심사 M/D | 2 | 3 |
심사위원 및 심사운영비용 (1차심사, 보완사항검토, 보고서 작성 등) |
심사비용 | 346 | 510 | ||
심의비 | 심사위원비 | 210 | 210 | 심의위원 운영비 |
그 밖의 비용 | 회의비 | 35 | 35 |
심사위원 회의비(회의자료 준비 및 운영) 복사/출력비, 음료/다과 |
행정인건비 | 72 | 72 |
일반행정 업무 등 (접수, 일정관리, 인증서 발급 등) |
|
기술경비 | 35 | 35 | 자료조사, 보고서 제작, 인증서 제작 등 | |
계 | 698 | 862 | ||
간접비 | 사무실임차료, 통신비, 사무용품, 우편료 등 |
69 | 86 | 상기비용의 10% |
총 계 | 767 | 948 |
※ 교통비 : 현장심사 시 지방일 경우 신청기업에서 지급할 수 있음